Catalogue
Black Oxide Without Keyways

- Material : Low Carbon Steel
- Type : Heavy
- Single Split Coupling Material : Low Carbon Steel
- Surface Finsih : Black Oxide
- Hex Socket Cap Screw-Alloy Steel : ANSI B18.3-1982
- Marking : i.d & INDIA
- Packing : Polybag,Carton boxes and in Pallets
- Family
- Couplings
- Configuration
- Single Split (Heavy)
- Variant
- Black Oxide Without Keyways
- Catalogue data
- 13 sizes
| ISP Part No | Bore (in) | O.D. (in) | Length (in) | Cap Screw Size | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-025-025 | 1/4" | 13/16" | 1.1/4" | UNC 4-40 X 3/8" | 0.065 |
| CC-037-037 | 3/8" | 1.1/16" | 1.5/8" | UNC 6-32 X 3/8" | 0.141 |
| CC-050-050 | 1/2" | 1.1/4" | 1.7/8" | UNC 8-32 X 1/2" | 0.219 |
| CC-062-062 | 5/8" | 1.1/2" | 2.1/4" | UNF 10-32 X 1/2" | 0.636 |
| CC-075-075 | 3/4" | 1.3/4" | 2.5/8" | UNF 1/4-28 X 5/8" | 0.595 |
| CC-087-087 | 7/8" | 1.7/8" | 2.7/8" | UNF 1/4-28 X 5/8" | 0.722 |
| CC-100-100 | 1" | 2" | 3" | UNF 1/4-28 X 5/8" | 0.825 |
| CC-112-112 | 1.1/8" | 2.1/8" | 3.1/4" | UNF 1/4-28 X 3/4" | 0.986 |
| CC-125-125 | 1.1/4" | 2.1/4" | 3.3/8" | UNF 1/4-28 X 3/4" | 1.091 |
| CC-137-137 | 1.3/8" | 2.3/8" | 3.5/8" | UNF 1/4-28 X 3/4" | 1.270 |
| CC-150-150 | 1.1/2" | 2.1/2" | 3.3/4" | UNF 1/4-28 X 3/4" | 1.407 |
| CC-175-175 | 1.3/4" | 3" | 4.1/2" | UNF 5/16-24 X 1" | 2.557 |
| CC-200-200 | 2" | 3.1/4" | 4.7/8" | UNF 3/8-24 X 1" | 3.040 |
Need a specific size or variation?
Additional sizes, materials, standards and product variations are available through our technical catalogues.
